לטבול אטום כוח אינדוקטור LHS1010 עם 10uH
Aug 11, 2016
השאר הודעה
מאפיינים:
סולידריות מעולה
עמידות מצוינת בחום
מגנט סוג מגנטי
ניתן להפחית את רעש ההשתקפות
זמין עבור צפיפות גבוהה הר בשל גודל קומפקטי
הושלם נמוך עיוות הרמוניות סה"כ בהשוואה לסוג הנוכחי שלנו
בחורות רחבות
מוליכים קבועים ציר להוביל
כמויות קטנות, בינוניות וגדולות זמינות
RH75%, טמפ 35 ℃
חומר הליבה: 10.4 * 10 * 8.6
חוט: 2UEW0.55 * 1P - 10.5TS
השראות: 10uH +/- 20% @ 1HHZ, 0.25V

| 检验 表 表 (Test Records) | |||||||||||
| MEAS | A (מ"מ) | B (מ"מ) | C (מ"מ) | D (מ"מ) | E (מ"מ) | F (מ"מ) | G (מ"מ) | H (מ"מ) | DCR | L (S - F) | * מקס |
| SPEC | 10.5 ± 0.5 | 11MAX | 5 ± 0.5 | 0.6 ± 0.1 | 7 ± 1 | 0 | 0 | 0 | ירידה ≤25% TYP | ||
| סו | |||||||||||
| Sc | |||||||||||
| 1 | 10.33 | 10.11 | 5.00 | 0.60 | 7.00 | 10.30 | |||||
| 2 | 10.32 | 10.17 | 4.99 | 0.59 | 7.10 | 10.20 | |||||
| 3 | 10.37 | 10.19 | 4.99 | 0.59 | 7.05 | 10.50 | |||||
| 4 | 10.35 | 10.19 | 4.99 | 0.59 | 7.00 | 10.00 | |||||
| 5 | 10.37 | 10.18 | 4.98 | 0.59 | 6.98 | 10.20 | |||||
| 6 | 10.35 | 10.19 | 4.97 | 0.59 | 7.00 | 10.10 | |||||
| 7 | 10.32 | 10.15 | 4.99 | 0.59 | 7.05 | 9.80 | |||||
| 8 | 10.36 | 10.10 | 4.99 | 0.59 | 7.03 | 10.00 | |||||
| 9 | 10.35 | 10.16 | 4.99 | 0.58 | 7.05 | 10.20 | |||||
| 10 | 10.37 | 10.15 | 5.00 | 0.57 | 7.10 | 10.50 | |||||
| MAX | 10.37 | 10.19 | 4.99 | 0.59 | 7.10 | 10.50 | |||||
| MIN | 10.32 | 10.10 | 4.97 | 0.57 | 6.98 | 9.80 | |||||
| R | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.70 | |||||
| איקס | 10.35 | 10.16 | 4.99 | 0.59 | 3.51 | 10.18 |
יישום
כמו חנק עבור המגבר הדיגיטלי
אודיו לרכב
טלוויזיית LCD
PDP טלוויזיה
5.1ch בית קולנוע

פרטים ליצירת קשר :
QQ: 1478124633
סקייפ: sophie84_2005116
Wechat: 55911767
WhatsApp: 15829062422
TEL: 86-29-86676405 /
15829062422/18192289495
דואר: sales@xfullstar.com
יתרונות FULLSTAR
1.35 שנות ניסיון
2.Short זמן אספקה, חלקים מסוימים נמצאים במלאי
3.Factory ישיר מחיר
4.OEM פרויקטים
5. דוגמאות ללא תשלום והוא יכול להימסר תוך 4 ימים
קיבולת 6.Production: 500,000 יח '/ חודש
7.With עם התקנים אוטומטיים מלאים ומתקדם יותר מ -300 צוות מנוסה
8.השלמה אישורים: UL מערכת בידוד, ISO 9001: 2008, TS16949, RoHS



