Nanocrystalline Core משמש עבור מצב משותף EMC Chokes / UPS ספק כוח
Aug 01, 2016
השאר הודעה
מידע בסיסי.
תכונות הליבה Nanocrystalline
חומר סגסוגת מגנטי רך אמורפי הוא סוג חדש של חומרים אשר הופיע בשנות השבעים של המאה ה -20, בשל הליבה נמוכה הליבה שלה התנגדות גבוהה, תדירות טובה מאפיין, עוצמת אינדוקציה מגנטית גבוהה, עמידות בפני קורוזיה חזקה ויתרונות אחרים, גרימת הגדול תשומת לב של אנשים, הידועה בשם חדש ירוק אנרגיה שמירת חומרים במאה ה -21. גודל גרגר של סגסוגת nanocrystalline הוא קטן יותר מזה של אינטראקציה מגנטי אינטראקציה אורך, מה שמוביל אניסוטרופי גביש מגנטי הממוצע הוא קטן מאוד.
1. מאפייני ביצועים
● חדירות ראשונית גבוהה וערך AL גבוה
● אובדן הכנסה יעיל ואפקט טוב יותר של סינון והפחתת רעש
● מאפייני תדר טוב, והוא יכול להתאים את החדירות הראשונית בהתאם לדרישה של אובדן ההכנסה בתדרים שונים.
טווח μ0: 20000 ~ 160000
● יציבות טמפרטורה מצוינת
● גודל קטן, משקל קל, למעט עם קליפה, יכול להיעשות גם על ידי עיבוד ציפוי, יעיל יותר כדי להקטין את גודל הליבה המגנטית
2. יישום
החלפת אספקת החשמל, UPS ללא הפסקה אספקת החשמל, הדופק ריתוך ציוד מחשב, ממיר כוח, גנרטור רוח, כל מיני מכשיר שידור,
אחר שלב או שלושה פאנלים חשמל מסננים מצב משותף באספקת חשמל שונים
3. מדד ביצועים
Nanocrystalline הליבה | ליבת ברזל | |
רוויה מגנטי כוח אינדוקציה Bs (T) | ≥ 2.1T | 0.4 |
טמפרטורת Curie (℃) | ≥560 | 170 |
רוויה magnetostrictive מקדם (× 10-6) | ≥560 | 4 |
טווח טמפרטורות הפעלה רציף | -55-130 ℃ | <80 ℃ |
חדירות ראשונית μ0 | 20000-160000 | 2000 |
כוח מכפיפה / מ | <2 | 30 |
אובדן תדר גבוה (20KHZ.0.2T) | <1.6 | 7.5 |
4. ליבות חדירות ראשונית שונים עם מאפייני וריאציה תדר
5. דוגמאות מפרטים ומאפיינים
לא. | גודל מעטפת | גודל סובלנות | גודל הליבה | גודל סובלנות הליבה | מצב בדיקה | השראות (AL) | משקל (g) | משקל סובלנות (g) | חומר מעטפת | חומר ליבה |
1 | 5 * 10 * 5 | ± 0.2 מ"מ | 6.7 * 9.8 * 4 | ± 0.1 מ"מ | 1KHz 0.25V | ≥20 | 0.95 | ± 0.12 | PBT | 1K107-B |
2 | 11 * 21 * 9.5 | ± 0.2 מ"מ | 13 * 18 * 6.5 | ± 0.2 מ"מ | 1KHz 0.25V | ≥38 | 6.8 | ± 0.5 | PBT | 1K107-B |
3 | 14 * 27 * 12.5 | ± 0.5 מ"מ | 16 * 25 * 10 | ± 0.2 מ"מ | 1KHz 0.25V | ≥60 | 17 | ± 1.5 | PBT | 1K107-B |
4 | 17 * 32 * 13 | ± 0.5 מ"מ | 20 * 30 * 10 | ± 0.2 מ"מ | 1KHz 0.25V | ≥70 | 23 | ± 1.5 | PBT | 1K107-B |
5 | 21.5 * 43 * 18.5 | ± 0.5 מ"מ | 25 * 40 * 15 | ± 0.2 מ"מ | 1KHz 0.25V | ≥ 120 | 65 | ± 3 | PBT | 1K107-B |
6 | 22 * 51 * 25 | ± 0.5 מ"מ | 46 * 27 * 20 | ± 0.2 מ"מ | 1KHz 0.25V | ≥ 130 | 123 | ± 5 | PBT | 1K107-B |
7 | 33 * 58 * 25 | ± 0.5 מ"מ | 38 * 53 * 20 | ± 0.3 מ"מ | 1KHz 0.25V | ≥ 110 | 120 | ± 5 | PBT | 1K107-B |
8 | 35 * 70 * 35 | ± 0.5 מ"מ | 40 * 65 * 30 | ± 0.3 מ"מ | 1KHz 0.25V | ≥ 180 | 350 | ± 10 | DMC | 1K107-B |
9 | 36 * 80 * 30 | ± 0.5 מ"מ | 41 * 75 * 25 | ± 0.3 מ"מ | 1KHz 0.25V | ≥190 | 430 | ± 10 | DMC | 1K107-B |
10 | 45 * 90 * 42 | ± 0.5 מ"מ | 50 * 85 * 37 | ± 0.5 מ"מ | 1KHz 0.25V | ≥ 240 | 776 | ± 15 | DMC | 1K107-B |
6. דוגמאות לתמונות



פרטים ליצירת קשר :
QQ: 1478124633
סקייפ: sophie84_2005116
Wechat: 55911767
WhatsApp: 15829062422
TEL: 86-29-86676405 /
15829062422/18192289495
דואר: sales@xfullstar.com
